Immunhistochemie
A
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie A * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
a-1 Antitrypsin | FFPE | IHC | 2 |
a-Amylase | FFPE | IHC | 2 |
ACTH | FFPE | IHC | 2 |
Adipophilin | FFPE | IHC | 2 |
AFP | FFPE | IHC | 2 |
Aggrecan Neo | FFPE | IHC | 2 |
Aktin* | FFPE | IHC | 2 |
Alk1 | FFPE | IHC | 2 |
AMACR* | FFPE | IHC | 2 |
Amyloid A | FFPE | IHC | 2 |
Androqen Rec* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
ATRX | FFPE | IHC | 2 |
B
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie B * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
BAP-1 | FFPE | IHC | 2 |
bcl-2* | FFPE | IHC | 2 |
bcl-6 | FFPE | IHC | 2 |
Ber-EP4* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
beta-Catenin | FFPE | IHC | 2 |
C
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie C * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
C Kit CD117* | FFPE | IHC | 2 |
C1q | FFPE | IHC | 2 |
C3c | FFPE | IHC | 2 |
C4d | FFPE | IHC | 2 |
CA-125 | FFPE | IHC | 2 |
CA19-9* | FFPE | IHC | 2 |
Calcitonin | FFPE | IHC | 2 |
Caldesmon | FFPE | IHC | 2 |
Calponin | FFPE | IHC | 2 |
Calretinin | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
CD1a* | FFPE | IHC | 2 |
CD3* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
CD4 | FFPE | IHC | 2 |
CD45(LCA)* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
CD5* | FFPE | IHC | 2 |
CD7 | FFPE | IHC | 2 |
CD8 | FFPE | IHC | 2 |
CD10* | FFPE | IHC | 2 |
CD13 | FFPE | IHC | 2 |
CD15 | FFPE | IHC | 2 |
CD19 | FFPE | IHC | 2 |
CD20* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
CD21 | FFPE | IHC | 2 |
CD23* | FFPE | IHC | 2 |
CD25 | FFPE | IHC | 2 |
CD30* | FFPE | IHC | 2 |
CD31* | FFPE | IHC | 2 |
CD34* | FFPE | IHC | 2 |
CD38 | FFPE | IHC | 2 |
CD56 | FFPE | IHC | 2 |
CD61 | FFPE | IHC | 2 |
CD63 | FFPE | IHC | 2 |
CD68 | FFPE | IHC | 2 |
CD68(KP1)* | FFPE | IHC | 2 |
CD79a | FFPE | IHC | 2 |
CD99 | FFPE | IHC | 2 |
CD123* | FFPE | IHC | 2 |
CD138* | FFPE | IHC | 2 |
CD163* | FFPE | IHC | 2 |
CDX-2* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
CDK4 | FFPE | IHC | 2 |
CEA* | FFPE | IHC | 2 |
Chromo* | FFPE | IHC | 2 |
CK (AE1/AE3)* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
CK (34ßE12) | FFPE | IHC | 2 |
CK (OSCAR) | FFPE | IHC | 2 |
CK 5/6* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
CK 7* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
CK 8 | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
CK 14 | FFPE | IHC | 2 |
CK 15 | FFPE | IHC | 2 |
CK17 | FFPE | IHC | 2 |
CK18 | FFPE | IHC | 2 |
CK 19 | FFPE | IHC | 2 |
CK 20* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
Claudin 4 | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
Clusterin | FFPE | IHC | 2 |
c-MYC | FFPE | IHC | 2 |
Collagen IV | FFPE | IHC | 2 |
COX-2* | FFPE | IHC | 2 |
Cyclin D1* | FFPE | IHC | 2 |
D
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie D * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
D2-40* | FFPE | IHC | 2 |
DBA 44 Hair cell | FFPE | IHC | 2 |
Desmin | FFPE | IHC | 2 |
DLL3 | FFPE | IHC | 2 |
DOG1 | FFPE | IHC | 2 |
E
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie E * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
E-Cadherin | FFPE | IHC | 2 |
EGFR | FFPE | IHC | 2 |
EMA* | FFPE | IHC | 2 |
ER* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
ERG | FFPE | IHC | 2 |
F
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie F * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
F Xlll a* | FFPE | IHC | 2 |
Fakt VIII* | FFPE | IHC | 2 |
FSH | FFPE | IHC | 2 |
G
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie G * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
Galektin 3* | FFPE | IHC | 2 |
Gastrin | FFPE | IHC | 2 |
Gata* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
GCDFP-15 | FFPE | IHC | 2 |
GFAP | FFPE | IHC | 2 |
Glutam.-Synth.* | FFPE | IHC | 2 |
Glycophorin A | FFPE | IHC | 2 |
Glypican-3 | FFPE | IHC | 2 |
H
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie H * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
H3.3K27M | FFPE | IHC | 2 |
H3K36M | FFPE | IHC | 2 |
HBME-1 | FFPE | IHC | 2 |
HCG | FFPE | IHC | 2 |
HEA 125 | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
Hepatocyte* | FFPE | IHC | 2 |
Her-2 | FFPE | IHC | 2 |
HGH | FFPE | IHC | 2 |
HHV-8 | FFPE | IHC | 2 |
HMB 45* (nur RED, kein DAB) | FFPE | IHC | 2 |
HP* | FFPE | IHC | 2 |
HSP-70 | FFPE | IHC | 2 |
HSV 1+2 | FFPE | IHC | 2 |
I / J
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie I / J * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
IDH1 | FFPE | IHC | 2 |
lqA | FFPE | IHC | 2 |
lgD | FFPE | IHC | 2 |
lqG | FFPE | IHC | 2 |
lqG4 | FFPE | IHC | 2 |
lgM | FFPE | IHC | 2 |
IMP3* | FFPE | IHC | 2 |
INSM1 | FFPE | IHC | 2 |
Inhibin alpha | FFPE | IHC | 2 |
K
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie K * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
Kappa* | FFPE | IHC | 2 |
Ki-67* | FFPE | IHC | 2 |
Ksp-Cadherin | FFPE | IHC | 2 |
L
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie L * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
L1CAM | FFPE | IHC | 2 |
Lambda* | FFPE | IHC | 2 |
Lamblien | FFPE | IHC | 2 |
Laminin 5 | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
M / N
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie M / N * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
Mammaqlobin | FFPE | IHC | 2 |
MAP2 | FFPE | IHC | 2 |
Melan A*(nur RED, kein DAB) | FFPE | IHC | 2 |
Melan. Cocktail*(nur RED, kein DAB) | FFPE | IHC | 2 |
MITF*(nur RED, kein DAB) | FFPE | IHC | 2 |
MLH-1 | FFPE | IHC | 2 |
MNF116 | FFPE | IHC | 2 |
MPO | FFPE | IHC | 2 |
MSH-2 | FFPE | IHC | 2 |
MSH-6 | FFPE | IHC | 2 |
MUC1 | FFPE | IHC | 2 |
MUC4 | FFPE | IHC | 2 |
Muc 5AC | FFPE | IHC | 2 |
MUC6 | FFPE | IHC | 2 |
MUM 1 | FFPE | IHC | 2 |
MyoD1 | FFPE | IHC | 2 |
Myogenin | FFPE | IHC | 2 |
Myosin | FFPE | IHC | 2 |
Napsin A | FFPE | IHC | 2 |
NFP | FFPE | IHC | 2 |
NGFR* | FFPE | IHC | 2 |
NKX3.1 | FFPE | IHC | 2 |
O / P
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie O / P * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
Oct-4 | FFPE | IHC | 2 |
P16* | FFPE | IHC | 2 |
P21 | FFPE | IHC | 2 |
P-40 | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
P 53* | FFPE | IHC | 2 |
P57 (Kip2) Ab-3 | FFPE | IHC | 2 |
P 63* | FFPE | IHC | 2 |
P120ctn | FFPE | IHC | 2 |
Pax-2 | FFPE | IHC | 2 |
Pax-5 | FFPE | IHC | 2 |
Pax-8 | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
PD-1 | FFPE | IHC | 2 |
PD-L1 | FFPE | IHC | 2 |
PD-L1(Dako) | FFPE | IHC | 2 |
PD-L1(abcam) | FFPE | IHC | 2 |
PD-L1 (SP142) | FFPE | IHC | 2 |
PGP9.5 | FFPE | IHC | 2 |
PHH3* | FFPE | IHC | 2 |
PLAP | FFPE | IHC | 2 |
PMS-2 | FFPE | IHC | 2 |
PR* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
PRAME* | FFPE | IHC | 2 |
Prolactin | FFPE | IHC | 2 |
PSA* | FFPE | IHC | 2 |
PSAP | FFPE | IHC | 2 |
PSMA | FFPE | IHC | 2 |
PTEN | FFPE | IHC | 2 |
PTH | FFPE | IHC | 2 |
R / S / T / U / V / W
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie R / S / T / U / V / W * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
Rb-1 | FFPE | IHC | 2 |
RCC* | FFPE | IHC | 2 |
S100* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
S100-A1*(nur RED, kein DAB) | FFPE | IHC | 2 |
S100P | FFPE | IHC | 2 |
SALL4 | FFPE | IHC | 2 |
SATB2* | FFPE | IHC | 2 |
SM-Aktin* | FFPE | IHC | 2 |
Smoothelin | FFPE | IHC | 2 |
SOX-10* | FFPE | IHC | 2 |
Spirochete | FFPE | IHC | 2 |
Sox-11 | FFPE | IHC | 2 |
SSTR2A | FFPE | IHC | 2 |
STAT6 | FFPE | IHC | 2 |
Stathmin | FFPE | IHC | 2 |
Synapto | FFPE | IHC | 2 |
TdT | FFPE | IHC | 2 |
Tenascin | FFPE | IHC | 2 |
TFE3 | FFPE | IHC | 2 |
Thyreo | FFPE | IHC | 2 |
Transthyretin | FFPE | IHC | 2 |
TSH | FFPE | IHC | 2 |
TTF-1* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
Ubiquitin | FFPE | IHC | 2 |
Uroplakin 3 | FFPE | IHC | 2 |
VEGF | FFPE | IHC | 2 |
Vimentin* | FFPE | IHC | 2 |
WT-1* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
Doppelfärbungen Immunhistologie
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Immunhistochemie Doppelfärbungen * so'Mlhl DAB als auch RED Nachweisreaktion Zyt auch zytolgisches Material mit DAB Nachweisreaktion |
|||
DF AM/p63* | FFPE | IHC | 2 |
DF CD3/CD20* | FFPE | IHC | 2 |
DF CD15/CD31* | FFPE | IHC | 2 |
DF CD20/Ki67* | FFPE | IHC | 2 |
DF CD31/AE1/3* | FFPE | IHC | 2 |
DF CD31/S100* | FFPE | IHC | 2 |
DF CD68/MDM2* | FFPE | IHC | 2 |
DF CD68/PD-L1* (73-10) | FFPE | IHC | 2 |
DF CKS/6/Gata* | FFPE | IHC | 2 |
DF CKS/6/TTF* | FFPE | IHC | 2 |
DF CK5/6/p63* | FFPE | IHC | 2 |
DF CK7/CDX-2* | FFPE | IHC | 2 |
DF CK7/WT1* | FFPE | IHC | 2 |
DF CK7/p63* | FFPE | IHC | 2 |
DF CD8/CD4* | FFPE | IHC | 2 |
DF CK14/p63* | FFPE | IHC | 2 |
DF CK20/Ki67* | FFPE | IHC | 2 |
DF D2-40/AE1/3* | FFPE | IHC | 2 |
DF D2-40/S100* | FFPE | IHC | 2 |
DF Her-2/p53* | FFPE | IHC | 2 |
DF Napsin/p40* | FFPE | IHC | 2 |
DF Kappa/Lambda* | FFPE | IHC | 2 |
DF OSCAR/SMA* | FFPE | IHC | 2 |
DF p16/Ki67* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
DF PAP CINtec Plus | Zyt. PAP | IHC | 2 |
DF TP CINtec Plus | Zyt. TP | IHC | 2 |
DF p40/TTF* | FFPE / Zyt. | IHC | 2 |
DF PSAP/ERG* | FFPE | IHC | 2 |
DF Ten/CD3* | FFPE | IHC | 2 |
DF TTF/Napsin* | FFPE | IHC | 2 |
Histologie
A-Z
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Histologie | |||
Ale - PAS - Alcianblau + PAS | FFPE | HC | 2 |
CAE - Chloracetatesterase-Färbunq | FFPE / Zyt. | HC | 2 |
EvG - Elastica van Gieson-FärbunQ | FFPE | HC | 2 |
Fe - Eisenfärbung | FFPE / Zyt. | HC | 2 |
Fuchsinfärbung nach Lie | FFPE | HC | 2 |
Gie - differenzierte Giemsa-Färbung | FFPE / Zyt. | HC | 2 |
Gomori | FFPE | HC | 2 |
Gram - Gram-Färbung | FFPE / Zyt. | HC | 2 |
Grocott | FFPE | HC | 2 |
Haie - Hale-Färbung | FFPE | HC | 2 |
Hämalaun-Scharlachrot-Färbung | Gefrierschnitte | HC | 2 |
HE - Hämatoxylin -Eosin | FFPE / Zyt. | HC | 2 |
HE+PAS-Färbung | FFPE | HC | 2 |
HE+MB+Alc/PAS-Färbung | FFPE | HC | 2 |
Kalknachweis nach Kossa | FFPE | HC | 2 |
Konqo - Konqorotfärbung | FFPE | HC | 2 |
Kupfer- Färbung | FFPE | HC | 2 |
Luxol-Fast-Blue | FFPE | HC | 2 |
MG - Masson-Goldner-Trichomfärbung | FFPE | HC | 2 |
MGG - May-Grünwald-Giemsa-Färbung | Zyt. | HC | 2 |
Ölrot - EGN-Ölrot-Färbung | FFPE | HC | 2 |
PAP - Papanicolaou-Färbung | Zyt. | HC | 2 |
PAS - PAS-Färbung | FFPE / Zyt. | HC | 2 |
PAS-D - PAS-Diastase-Färbung | FFPE | HC | 2 |
Safranin-O-Färbung | FFPE | HC | 2 |
vG - van Gieson-Färbung | FFPE / Zyt. | HC | 2 |
ZN - Ziehl-Neelson-Färbung | FFPE / Zyt. | HC | 2 |
Molekularpathologie
Mammakarzinom
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Mammakarzinom |
|||
EndoPredict (Multigentest) | FFPE | RT-qPCR (extern) | 3 |
Oncotype DX | FFPE | Multigentest | 12 |
HER2 Amplifikation | FFPE | FISH | 5 |
PIK3CA Genmutation |
FFPE / Liquid Biopsy |
MALDI-TOF/ |
5/10 |
Magen / Ösophaguskarzinom
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Magen / Ösophaguskarzinom | |||
HER2 Amplifikation | FFPE | FISH/NGS | 5/10 |
Kolonkarzinom
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Kolonkarzinom | |||
BRAF Genmutation | FFPE | MADLI-TOF | 5 |
EGFR Amplifikation | FFPE | FISH | 5 |
KRAS Genmutation | FFPE | MADLI-TOF | 5 |
Mikrosatelliteninstablität (PCR) | FFPE | PCR/ Fast-Track PCR | 5/1 |
MLH1 Methylierung | FFPE | Pyro- sequenzierung | 5 |
NRAS Genmutation | FFPE | MADLI-TOF | 5 |
PIK3CA Genmutation | FFPE | MADLI-TOF | 5 |
Repairenzyme | FFPE | IHC | 5 |
Lungenkarzinom
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Lungenkarzinom | |||
ALK Rearrangement | FFPE | FISH/NGS | 5/10 |
BRAF Genmutation | FFPE | MADLI-TOF/ NGS | 5/10 |
EGFR Genmutation | FFPE/ Liquid Biopsy | Rotorgene/ NGS | 5/10 |
EGFR T790M Genmutation | FFPE/ Liquid Biopsy | Rotorgene/ NGS | 5/10 |
FGFR1 Amplifikation | FFPE | FISH/NGS | 5/10 |
KRAS Genmutation | FFPE | MADLI-TOF/ NGS | 5/10 |
MAML2 Rearrangement | FFPE | FISH/NGS | |
MET Amplifikation | FFPE | FISH/NGS | 5/10 |
METexon14-Skipping | FFPE | NGS | 10 |
RET Rearrangement | FFPE | FISH/NGS | 5/10 |
ROS1 Rearrangement | FFPE | FISH/NGS | 5/10 |
GIST
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie GIST | |||
C-KIT Genmutation | FFPE | Sanger Seq. | 5 |
PDGFRA Genmutation | FFPE | Sanger Seq. | 5 |
Schilddrüsenkarzinom
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Schilddrüsenkarzinom | |||
BRAF Genmutation | FFPE | MADLI-TOF | 5 |
microRNA Panel | FFPE | RT-qPCR | 5 |
PPARG Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
RET Rearrangement | FFPE | FISH/NGS | 5/10 |
Urothelkarzinom/Nierenzellkarzinom
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Urothelkarzinom/Nierenzellkarzinom | |||
MET Genmutation | FFPE | Sanger Seq. | 5 |
UroVysion | FFPE/Urin | FISH | 5 |
TFE3 Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
Prostatakarzinom
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Prostatakarzinom | |||
ERG Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
BRCA1/2 Genmutation | FFPE | NGS | 10 |
Malignes Melanom
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Malignes Melanom | |||
BRAF Genmutation | FFPE | MADLI-TOF | 5 |
C-KIT Genmutation | FFPE | Sanger Seq. | 5 |
Melanom FISH | FFPE | FISH | 5 |
NRAS Genmutation | FFPE | MADLI-TOF | 5 |
Hämatologische Tumore
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Hämatologische Tumore | |||
TP53- (17p13-) Deletion FISH | FFPE | FISH | 5 |
BCL2-Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
BCL6-Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
CALR Genmutation | FFPE | MADLI-TOF | 5 |
C-KIT Genmutation | FFPE | Sanger Seq. | 5 |
C-MYC-Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
Klonalitätsanalyse B-, T-Zell-Rezeptor | FFPE | Fragmentlänge (PCR) | 5 |
IGH-Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
JAK2 Genmutation (Exon 14) | FFPE | MADLI-TOF | 5 |
kappa/lambda Leichtketten-CISH | FFPE | CISH | 5 |
EBER-CISH | FFPE | CISH | 5 |
MALT1- Rearrangement (MZL) | FFPE | FISH | 5 |
MPL Genmutation | FFPE | MADLI-TOF | 5 |
Translokation (t14;18)(q32;q21) (FCL) | FFPE | FISH | 5 |
Translokation (t11;14)(q13;q32) (MCL) | FFPE | FISH | 5 |
Translokation t(9;22)(a34;a11) (CML) | FFPE | FISH | 5 |
Translokation t(8;14)(q24.21;q32.3) (MYC/IGH) | FFPE | FISH | 5 |
IGL-Rearranqement | FFPE | FISH | 5 |
IGK-Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
FGFR3-Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
Sarkome
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Sarkome | |||
C-MYC-Amplifikation | FFPE | FISH | 5 |
COL1A1/PDGFB Translokation | FFPE | FISH | 5 |
CTNNB1 (ß catenin) Genmutation | FFPE | Sanger Seq. | 5 |
EWSR1-Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
FUS-Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
JAZF1-Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
MDM2 Amplifikation | FFPE | FISH | 5 |
CHOP- (DDIT3-) Rearrangement | FFPE | FISH | |
SYT-Rearrangement | FFPE | FISH | 5 |
CDK4-Amplifikation | FFPE | FISH | 5 |
Hirntumore
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Hirntumore |
|||
1p/19q Deletion(1p36; 19q13) | FFPE | FISH | 5 |
IDH1 Genmutation | FFPE | Sanger Seq. | 5 |
IDH2 Genmutation | FFPE | Sanger Seq. | 5 |
MGMT Methylierung | FFPE | Pyro- sequenzierung | 5 |
N-MYC Amplifikation | FFPE | FISH | 5 |
EGFR Amplifikation | FFPE | FISH | 5 |
CDKN2A Deletion | FFPE | FISH | 5 |
HPV assoziierte Karzinome
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie HPV assoziierte Karzinome | |||
HPV-Typisierung | FFPE / Zvt. | Hybridisierung | 5 |
Ovarialkarzinome / gynäkologische Erkrankungen
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Ovarialkarzinome / gynäkologische Erkrankungen |
|||
BRCA1/2 Genmutation | FFPE | NGS | 10 |
POLE Genmutation | FFPE | Sanger Seq. | 5 |
CTNNB1 (ß catenin) Genmutation | FFPE | Sanger Seq. | 5 |
MLH1 Methylierung | FFPE |
Pyro- sequenzierung |
5 |
AmoyDx® HRD Focus Panel | FFPE |
NGS |
10 |
DNA-Repairenzyme | FFPE |
IHC |
5 |
Mikrosatelliteninstabilität-PCR | FFPE |
PCR |
5 |
JAZF1 (7p15.2-p15.1) | FFPE |
FISH |
5 |
Chromosome aberration
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Chromosome aberration | |||
AneuVysion FISH | FFPE | FISH | 5 |
Tumorentitäts-unabhängig/übergreifend
Untersuchung | Material | Methode | TAT (in Tagen) |
---|---|---|---|
Molekularpathologie Tumorentitäs-unabhängig/übergreifend |
|||
Komplexe NGS- Mutationsanalyse (Oncomine Focus Assay) | FFPE | NGS | 10 |
NTRK 1/2/3 Rearrangement | FFPE | NGS/RT-qPCR | 10/5 |
BRCA1/2 Genmutation | FFPE | NGS | 10 |
Repairenzyme | FFPE | IHC | 5 |
Mikrosatelliteninstabiltät (PCR) | FFPE | PCR | 5 |
HER2 Amplifikation | FFPE | FISH/NGS | 5/10 |
PIK3CA Genmutation | FFPE | MADLI-TOF/ NGS | 5/10 |
PD1 IH | FFPE | IHC | 2 |
PD-L1 IH | FFPE | IHC | 2 |
Bartonella henselae | FFPE | PCR | 5 |
Borrelia burgdrferi | FFPE / Zyt. | PCR | 5 |
Chlamydia pneumoniae | FFPE / Zyt. | PCR | 5 |
Chlamydia trachomatis | FFPE / Zyt. | PCR | 5 |
Clostridium difficile-Toxin | FFPE / Zyt. | l qPCR | 5 |
Fructose-Intoleranz | FFPE | Hybridisierung | 5 |
Hämochromatose | FFPE | Hybridisierung | 5 |
Helicobacter pylori/Resistenz | FFPE | Hybridisierung | 5 |
Herpes-Virus-Multiplex PCR (HSV1/2, VZV, EBV, CMV, HHV6) |
FFPE / Zyt. | PCR | 5 |
HHV8 | FFPE / Zyt. | PCR | 5 |
HPV Cobas4800-Test | FFPE / Zyt. | I QPCR | 5 |
Lactose-Intoleranz | FFPE | Hybridisierung | 5 |
Leishmanien | FFPE / Zyt. | PCR | 5 |
Mykosen | FFPE / Zyt. | Hybridisierung | 5 |
Mykobakterien | FFPE / Zyt. | Hybridisierung | 5 |
Neisseria gonorhoeae | FFPE / Zyt. | RT-PCR | 5 |
Parodontitis | Zyt. | Hybridisierung | 5 |
Parvovirus | FFPE / Zyt. | qPCR | 5 |
Pneumocvstis iirovecii | FFPE | qPCR | 5 |
Polyoma JG-Virus | FFPE | qPCR | 5 |
Povoma BK-Virus | FFPE | qPCR | 5 |
SARS-CoV-2 (nicht in Akkreditierung) | Abstrich | MALDI-TOF | 2 |
Synovitis-Test (Molzym) | FFPE / Zyt. | PCR/Seq . | 5 |
Toxoolasma gondii | FFPE / Zyt. | PCR | 5 |
Treponema pallidum | FFPE / Zyt. | PCR | 5 |
Tropheryma whippelii | FFPE | qPCR | 5 |
Yersinia enterocolitica | FFPE / Zyt. | PCR | 5 |
Zöliakie | FFPE | Hybridisierung | 5 |
Updated 04.07.2023, 13:29